|
Datos del producto:
|
| Chipset: | BCM53346A0KFSBG+B50282C1KFBG | Número de puertos: | 52Port |
|---|---|---|---|
| Rendimiento de reenvío: | 130.924Mpps | Ancho de banda de la placa posterior: | 176 Gbps |
| Expedición portuaria: | ayuda | Protocolo: | 、 IEEE802.1p del、 IEEE802.1Q de IEEE 802.3x del、 del、 IEEE802.3ad de IEEE 802.3u del、 de IEEE 802,3 |
| Sistema: | OS DE JLZT | Consumo de energía: | ≤60W |
| Alta luz: | Interruptor de red montado estante de 10 gigabites,interruptor de red montado estante 130.924Mpps,interruptor portuario del soporte de estante 48 |
||
El estante de 10 gigabites montó los interruptores portuarios de la agregación de SFP del interruptor de red 48
el interruptor de 10 del gigabit 48-port datos de la red gestionada estante-montó los interruptores de la agregación del interruptor 4 10G SFP
Descripción de producto:
El producto de ZT-ST1048G-4X es un producto que cambia de alta densidad con el acceso del gigabit de + uplink 10 gigabites. Apoya puertos eléctricos fijos de 24/48 gigabit, y 2/4 los uplinks de 10 gigabites SFP+ se pueden seleccionar fexiblemente según las diversas necesidades de usuarios. Puede resolver los requisitos del establecimiento de una red del acceso de red en grande o la convergencia de pequeñas y medianas redes, especialmente el ambiente concurrente en grande de la producción de datos de la nueva generación de cafés de Internet.
Características de producto:
| Modelo | ZT-ST1048G-4X |
| Aspecto | |
| Especificaciones del hardware | |
| Chipset | BCM53346A0KFSBG+B50282C1KFBG |
| Puertos | puerto Ethernet 48*10/100/1000Base-T |
| puerto independiente de 4*10GBase-X SFP+ | |
| RS232: 1* RS232 | |
| Envío de funcionamiento | 130.924Mpps |
| Ancho de banda de la placa madre | 176 Gbps |
| LED | Poder, sistema |
| Color | Negro |
| Dimensiones (L x W x H) | 440mm×270mm×44m m |
| Peso neto | 7.75kg |
| Peso bruto | 8.85kg |
| Especificaciones eléctricas | |
| Voltaje de potencia de entrada | 90VAC-264VAC, 47-63Hz |
| Consumo de energía máximo | <60W |
| Especificaciones del enchufe | Elija según el país de destino |
| Expedición portuaria | Todos los puertos apoyan el envío de la alambre-velocidad (la partícula más pequeña es 64Kbps) |
| Entrada de tabla del MAC | 16K |
| Estándares y acuerdos | IEEE 802,3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p |
| VLAN | Número de VLAN: 4K La ayuda puerto-basó el VLAN Subnet VLAN de la ayuda Ayuda MAC_BASED VLAN Protocolo VLAN de la ayuda |
| MSTP | Coste que fija, 1-200000000 de la trayectoria del puerto de la ayuda Apoye la fijación de prioridades del puerto, 0-240, y debe ser un múltiplo de 16 Expedición rápida del puerto de la ayuda Filtración del bpdu de la ayuda y protección portuarias del bpdu Tipo de vínculo del puerto de la ayuda: compartido, de punto a punto Protección de la raíz del puerto de la ayuda Ajuste portuario de la versión del protocolo de la ayuda: stp, rstp, mstp Apoye el número máximo de determinación de los saltos Apoye hola la determinación del retraso |
| EAPS | Anillos de la ayuda 16 Ajuste del hola-tiempo de la ayuda Ajuste del fracaso-tiempo de la ayuda |
| Características de la seguridad | Aislamiento del puerto de la ayuda Control del broadcast storm de la ayuda |
| Características portuarias | Tarifa/modo a dos caras adaptante Control de flujo de IEEE 802.3x Ajuste largo estupendo del marco, 8192Bytes Agregación estática del puerto de la ayuda, 32 grupos de la agregación, 8 puertos en cada grupo de la agregación Agregación dinámica del puerto de la ayuda, 32 grupos de la agregación, cada grupo de la agregación Ayuda mucho--uno a la función que duplica portuaria |
| Lengua de la WEB | Englsh |
| Especificaciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ |
| Humedad del ambiente de trabajo | Derecho del 10%~90% sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~70℃ |
| Humedad del ambiente del almacenamiento | Derecho del 5%~90% sin condensación |
| Producto certificado | |
| certificación 3C | Pasado, no certificado; |
| Certificación del CE | Pasado, no certificado; |
| Certificación de la FCC | Pasado, no certificado |
| Certificación de RoHS | Pasado, no certificado; |
| Otras certificaciones | No; |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613528799433